全新正式版 E5-2670 欢迎咨询选购!量大价优
- 基本要素 | ||
状态 | Launched | |
发行日期 | Q1 | |
处理器编号 | E5- | |
英特尔® 智能高速缓存 | 20 MB | |
英特尔® QPI 速度 | 8 GT/s | |
QPI 链接数 | 2 | |
指令集 | 64-bit | |
指令集扩展 | AVX | |
提供嵌入式方案 | No | |
光刻 | 32 nm | |
可扩展性 | 2S Only | |
VID 电压范围 | 0.60V-1.35V | |
建议的客户价格 | BOX : $ TRAY: $ | |
数据表 | Link |
- 性能 | ||
内核数 | 8 | |
线程数 | 16 | |
处理器基本频率 | 2.6 GHz | |
最大睿频频率 | 3.3 GHz | |
TDP | 115 W |
- 内存规格 | ||
最大内存大小(取决于内存类型) | 384 GB | |
内存类型 | DDR3 800/1066/1333/ | |
最大内存通道数 | 4 | |
最大内存带宽 | 51.2 GB/s | |
ECC 内存支持 ‡ | Yes |
- 扩展选项 | ||
PCI Express 修订版 | 3.0 | |
PCI Express 通道数的最大值 | 40 |
- 封装规格 | ||
最大 CPU 配置 | 2 | |
TCASE | 80.0°C | |
封装大小 | 52.5mm x 45.0mm | |
支持的插槽 | FCLGA | |
低卤素选项可用 | 参见 MDDS |
- 先进技术 | ||
英特尔® 睿频加速技术 ‡ | 2.0 | |
英特尔® 博锐技术 ‡ | Yes | |
英特尔® 超线程技术 ‡ | Yes | |
英特尔® 虚拟化技术 ‡ | Yes | |
英特尔® 定向 I/O 虚拟化技术 ‡ ![]() | Yes | |
有扩展页表 (EPT) 的英特尔® VT-x ‡ ![]() | Yes | |
英特尔® 64 ‡ ![]() | Yes | |
空闲状态 | Yes | |
增强型英特尔 SpeedStep® 技术 ![]() | Yes | |
英特尔® 按需配电技术 ![]() | Yes | |
温度监视技术 | Yes | |
英特尔® Flex Memory Access | No | |
英特尔® 身份保护技术 ‡ | No |
- 英特尔® 数据保护技术 | ||
AES 新指令 ![]() | Yes |
- 英特尔® 平台保护技术 | ||
可信执行技术 ‡ ![]() | Yes | |
执行禁用位 ‡ | Yes |
沈阳联铭创捷 科技有限公司
另经营: ASUS 服务器 工作站 主板 超微 全系列 产品
服务器工作站 产品 展示中心 地址 :沈阳市和平区三好街新诚大三期四层D206 展厅
024-83892252 83892280 13700059576